网站地图
虹宇HYS5100TWJE6吸污净化车主要技术参数 | |||
产品商标 | 虹宇 | 企业名称 | 威斯尼斯人娱乐官方网站登录 |
车辆型号 | HYS5100TWJE6 | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 6880,7080,7230,7330,7380,7680×2300,2350×3060,3400,3500,3600 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 10000 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 9805 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4000/6000 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 随底盘选装驾驶室,选装形体结构。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。车长/轴距对应关系为:6880/3600,7080/3800,7230/3950,7330/4050,7380/4100,7680/4400。该车主要用于下水道污水的固态废物分离工作,主要专用装置为设备箱、叠螺机、循环水箱。 |
虹宇HYS5100TWJE6吸污净化车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/2150 |
虹宇HYS5100TWJE6吸污净化车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有 | 3000 | 120/163 |
猜您喜欢的车型